Nigel Amon - Cubisme Africain

Nigel Amon   -   Cubisme Africain

20 de nov. de 2019

Início das estações

PARA OS RAROS
do ano 2005>2020

ANO    OUTONO        INVERNO     PRIMAVERA      VERÃO
          MAR (d h m )   JUN (d h m)      SET (d h m)     DEZ (d h m)

2005      20 09 34           21 03 46            22 19 23         21 15 35

2006      20 15 26           21 09 26            23 01 03         21 21 22

2007      20 21 07           21 15 06            23 06 51         22 03 08

2008      20 02 48           20 20 59            22 12 44         21 09 04

2009      20 08 44           21 02 45            22 18 18         21 14 47

2010      20 14 32           21 08 28            23 00 09         21 20 38

2011      20 20 21           21 14 16            23 06 04         22 02 30

2012      20 02 14           20 20 09            22 11 49         21 08 11

2013      20 08 02           21 02 04            22 17 44         21 14 11

2014      20 13 57           21 07 51            22 23 29         21 20 03

2015      20 19 45           21 13 38            23 05 20         22 01 48

2016      20 01 30           20 19 34            22 11 21         21 07 44

2017      20 07 29           21 01 24            22 17 02         21 13 28

2018      20 13 15           21 07 07            22 22 54         21 19 23

2019      20 18 58           21 12 54            23 04 50         22 01 19

2020      20 00 50           20 18 44            22 10 31         21 07 02


Fonte: U.S. Naval Observatory




Nenhum comentário: